Đội ngũ kỹ thuật AMMY sẵn sàng hỗ trợ bạn từ lắp đặt, vận hành đến xử lý sự cố.
Đối chiếu nhanh công suất, Damping Factor, giá và bảo hành giữa các model. Xem đầy đủ thông số và datasheet tại trang Sản phẩm.
| Thông số | K16S | K16PRO | K19S | K19PRO | K20S | K20PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kênh | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Công nghệ | Class D + PFC | Class D + PFC | Class D + PFC | Class D + SiC + PFC | Class D + SiC + PFC | Class D + SiC + PFC |
| RMS 8Ω (Hi/Lo) | 1600/1300 ×2 | 1250/1050 ×4 | 2200/1500 ×2 | 1650/1400 ×4 | 3000/2250 ×2 | 1900/1600 ×4 |
| RMS 4Ω (Hi/Lo) | 2800/2200 ×2 | 2000/1850 ×4 | 3400/2600 ×2 | 2450/2100 ×4 | 4800/4100 ×2 | 3000/2450 ×4 |
| Bridge 8Ω (Hi/Lo) | 5600/4400 | 4000/3700 ×2 | 6800/5200 | 4900/4200 ×2 | 9600/8200 | 6000/4900 ×2 |
| Điện áp đỉnh (VPL) | 162V | 141V | 188V | 163V | 219V | 175V |
| Damping Factor | — | — | — | — | — | — |
| Cổng Speakon | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Số quạt tản nhiệt | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Trọng lượng tịnh | 8.5kg | 9.6kg | 9kg | 10kg | 9.5kg | 10kg |
| Giá niêm yết | 16.000.000đ | 18.000.000đ | 20.000.000đ | 23.000.000đ | 24.000.000đ | 26.000.000đ |
| Bảo hành / Bảo trì | 2 năm / 3 năm | 2 năm / 3 năm | 2 năm / 3 năm | 2 năm / 3 năm | 3 năm / 3 năm | 3 năm / 3 năm |
Tổng hợp câu hỏi về vận hành, phối ghép loa, tính công suất, điện năng, đo trở kháng, bảo trì và bảo hành cho toàn bộ dòng KORAH K-Series.